产品介绍
| 品牌 | ALXILAB/艾力析 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,地矿 |
碳酸盐体系阴离子色谱柱
编号 | 名称 | 规格型号 | 应用领域 | 适用标准 |
AnL ASC1501 | 阴离子色谱柱 | ASC-2,4*150mm | 碳酸盐体系,常规7种阴离子,碘离子及高氯盐酸盐 | HJ84-2016 7种常规阴离子的测定;HJ778-2015 水质中碘的测定 |
AnL ASC2501 | 阴离子色谱柱 | ASC-1,4*250mm | 碳酸盐体系,常规7种阴离子,有机酸,消毒副产物 | HJ84-2016 7种常规阴离子的测定;;HJ778-2015 水质中碘的测定;HJ799-2016 颗粒物7种常规阴离子的测定;HJ549-2016 氯化氢的测定;HJ1361 -2024 硝酸雾;HJ1362-2024 磷酸雾;HJ1271-2022有机酸的测定 |
AnL ASC2503 | 阴离子色谱柱 | ASC-3,4*250mm | 碳酸盐体系,常规7种阴离子,有机酸,消毒副产物 | HJ84-2016 7种常规阴离子的测定;HJ5750-2023 常规阴离子、亚氯酸盐、溴酸盐及氯酸盐;HJ778-2015 水质中碘的测定;HJ799-2016 颗粒物7种常规阴离子的测定;HJ549-2016 氯化氢的测定;HJ1361 -2024 硝酸雾;HJ1362-2024 磷酸雾;HJ1271-2022有机酸的测定 |
AnL ASC1502 | 阴离子色谱柱 | ASC-4,4*150mm | 碳酸盐体系,常规7种阴离子,亚硫酸盐 | HJ84-2016 7种常规阴离子及亚硫酸盐的测定; |
AnL ASC1503 | 阴离子色谱柱 | ASC-5,4*250mm | 碳酸盐体系,常规7种阴离子,碘离子、高氯酸盐 | HJ84-2016 7种常规阴离子的测定;HJ778-2015 水质中碘的测定;HJ799-2016 颗粒物7种常规阴离子的测定;HJ549-2016 氯化氢的测定;HJ1361 -2024 硝酸雾;HJ1362-2024 磷酸雾 |
氢氧根体系阴离子色谱柱
编号 | 名称 | 规格型号 | 应用领域 | 适用标准 |
AnL ASH2501 | 阴离子色谱柱 | ASH-1,4*250mm | 氢氧根体系,常规阴离子,消毒副产物,卤代乙酸,碘离子、高氯酸盐,草甘膦等 | HJ 1288—2023 丙烯酸的测定;GB5009.33-2016 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定;GB5750 -2023 生活饮用水中常规阴离子,消毒副产物及高氯酸盐的检测 |
AnL ASH2509 | 阴离子色谱柱 | ASH-9,4*250mm | 常规阴离子、亚硫酸盐 | HJ84-2016 7种常规阴离子及亚硫酸盐的测定;HJ799-2016 颗粒物7种常规阴离子及亚硫酸盐的测定; |
AnL ASH2507 | 阴离子色谱柱 | ASH-7,4*250mm | 碘离子、硫代硫酸根、硫氰酸根,高氯酸盐等 | HJ778-2015 水质中碘的测定,GB5750 生活饮用水中高氯酸盐的测定 |
AnL ASH1508 | 阴离子色谱柱 | ASH-8,4*150mm | 常规阴离子、亚硫酸盐,快速柱 | HJ84-2016 7种常规阴离子及亚硫酸盐的测定;HJ799-2016 颗粒物7种常规阴离子及亚硫酸盐的测定; |
AnL ASH2503 | 阴离子色谱柱 | ASH-3,4*250mm | 硫化物 | GB/T 37907-2019 ;GB 5009.36-2023 |
AnL ASH2506 | 阴离子色谱柱 | ASH-6,4*250mm | 四种磷酸盐 | GB5009.256 食品中多种磷酸盐的测定 |



在线交流