产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品展示 > 离子色谱样品预处理柱 > 离子色谱预处理柱 >离子色谱预处理柱
产品详细页产品介绍
品牌 | ALXILAB/艾力析 | 价格区间 | 50万-70万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,地矿 |
Ag/Na型离子色谱预处理柱兼顾Ag型预处理柱的作用,是利用生成银盐沉淀的原理除去样品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-等离子。
产品简介:
AnLPreIC系列串联离子色谱样品前处理小柱,采用高洁净度的材料,精密模具无缝密封,利用反相吸附和离子交换的原理,高效去除分析检测的特定指向干扰物质,有效提高检测的准确性,同时也可充分延长色谱柱的使用寿命。
技术指标:
²外壳:医用级聚丙烯
²筛板:高纯烧结聚乙烯
²密封:精密模具无缝密封
²填料:球形40-50um大孔树脂/高容量离子交换树脂
²离子残留:ppb级
1、订货信息
货号 | 名称 | 规格 | 用途 |
AnL Pre IC-H | H型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除样品基体中的碱土金属离子、过渡金属离子和碳酸根离子,也用来中和样品溶液的强碱性 |
AnL Pre IC-Na | Na型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除样品中的过渡金属离子和碱土金属离子。 |
AnL Pre IC-Ag | Ag型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 除去样品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-等离子。 |
AnL Pre IC-Ag/H | Ag/H混合型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-Ag/Na | Ag/Na混合型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-Ba | Ba型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除样品中的硫酸根离子。 |
AnL Pre IC-Ba/H | Ba/H型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-Ba/Na | Ba/Na型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | |
AnL Pre IC-RP | RP型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除疏水性化合物,尤其是不饱和化合物和芳香化合物PH范围0-14。 |
AnL Pre IC-C18 | C18型 | 1cc/2.5cc,50支/pk | 去除疏水性化合物PH范围2-8。 |
AnL Pre IC-Ag/Ba/H | Ag/Ba/H | 2.5cc,50支/pk | 除去样品溶液中的Cl-、Br-、I-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-、SO32-、S2-、SCN-和WO42-和SO42- |
2、应用图例
2.1Ag柱去除效果
5.3
- 上一篇:IC2000离子色谱仪
- 下一篇:ASRS mm阴离子抑制器