1.5种卤代乙酸检测限
| MCAA | MBAA | DCAA | DBAA | TCAA | |
| 最低检测质量浓度 μg/L | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 8.3 | 4.4 |
| 标准曲线最低浓度μg/L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 检测配置方案
| 仪器配置 | IC2100+AS2000+EP2000 |
| 色谱柱 | ASH-1 |
| 淋洗液 | 梯度淋洗 |
| 进样量 | 500μL |
| 柱温 | 35℃ |
| 流速 | 1.0 mL/min |
3. 实验
3.1 常规阴离子干扰试验
图1.5种消毒副产物卤代乙酸与常规阴离子分离色谱图
3.2 线性实验
图2 最低曲线浓度点进样色谱图
图3 线性曲线各浓度点进样叠加色谱图
| 检测物质 | 浓度(mg/L) | ||||
| MCAA | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| MBAA | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| DCAA | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| DBAA | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| TCAA | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |

MBAA线性曲线
DCAA线性曲线

DBAA线性曲线

TCAA线性曲线

3.3 加标回收率
对自来水样品进行空白和加标实验。
图4 自来水样品加标 0.1mg/L色谱图
| 检测物质 | 加标量 mg/L | 空白测得量 | 加标测得量 mg/L | 回收率% |
| MCAA | 0.01 | ND | 0.00868 | 86.8 |
| MBAA | 0.01 | ND | 0.00854 | 85.4 |
| DCAA | 0.01 | ND | 0.00902 | 90.2 |
| DBAA | 0.01 | ND | 0.0080 | 80.0 |
| TCAA | 0.01 | ND | 0.00934 | 93.4 |
| 检测物质 | 加标量 mg/L | 空白测得量 | 加标测得量 mg/L | 回收率% |
| MCAA | 0.1 | ND | 0.0931 | 93.1 |
| MBAA | 0.1 | ND | 0.0965 | 96.5 |
| DCAA | 0.1 | ND | 0.0912 | 91.2 |
| DBAA | 0.1 | ND | 0.1167 | 116.7 |
| TCAA | 0.1 | ND | 0.0967 | 96.7 |
| 检测物质 | 加标量 mg/L | 空白测得量 | 加标测得量 mg/L | 回收率% |
| MCAA | 0.5 | ND | 0.0931 | 93.1 |
| MBAA | 0.5 | ND | 0.0965 | 96.5 |
| DCAA | 0.5 | ND | 0.0912 | 91.2 |
| DBAA | 0.5 | ND | 0.434 | 86.4 |
| TCAA | 0.5 | ND | 0.0967 | 96.7 |
3.4 干扰试验
实验中有些样品中氯离子浓度较高,会干扰DCAA二氯乙酸的检测,将该类样品经过Ba/Ag/H 2.5cc预处理柱的处理,可消除干扰。从图5和图6可以看出,样品经过Ba/Ag/H 2.5cc预处理柱后,氯离子和硫酸根的色谱峰明显降低,从而消除了对待测物质的干扰。
图5 自来水样品过Ba/Ag/H 预处理柱进样谱图
图6 自来水样品过Ba/Ag/H 预处理柱进样谱图